01 / API TOKEN OFFERS
Find your model. Save up to 98%.
9 model offers, three clear token rates. Compare the cost of your context and your answers, then keep your selected model through activation.
API tokens. Up to 98% less.
Choose your model and pay by token usage. Palepale rates in green; comparison rates crossed out. USD per 1 million tokens.
| API access | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT 6 AstraOpenAI · Planned | Palepale: $0.45675 | Palepale: $0.03654 | Palepale: $1.827 | −95% | 128000 | Get API ↗ |
GPT 6 SolOpenAI · Planned | Palepale: $0.16 | Palepale: $0.016 | Palepale: $0.80 | −92% | 128000 | Get API ↗ |
Kimi K3Moonshot · Planned | Palepale: $0.27 | Palepale: $0.027 | Palepale: $1.35 | −91% | 128000 | Get API ↗ |
GPT 5.6 SolBest dealOpenAI · Planned | Palepale: $0.08 | Palepale: $0.008 | Palepale: $0.40 | −98% | 128000 | Get API ↗ |
Gemini 3.8 FlashGoogle · Planned | Palepale: $0.0675 | Palepale: $0.0067 | Palepale: $0.3375 | −91% | 128000 | Get API ↗ |
Claude Fable 5.1Anthropic · Planned | Palepale: $1.50 | Palepale: $0.0375 | Palepale: $7.50 | −85% | 128000 | Get API ↗ |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · Planned | Palepale: $0.045 | Palepale: $0.0009 | Palepale: $0.18 | −85% | 128000 | Get API ↗ |
Claude Opus 5.5Anthropic · Planned | Palepale: $0.60 | Palepale: $0.03 | Palepale: $3.00 | −85% | 128000 | Get API ↗ |
GLM 5.3Z.ai · Planned | Palepale: $0.756 | Palepale: $0.140401 | Palepale: $2.376 | −45% | 128000 | Get API ↗ |
USD per 1 million tokens. Savings use comparison rates recorded on 2026-10-08; they are not independently verified provider list prices. Discounts use the smallest saving across all three rates. Model access is confirmed at activation. Read the pricing guide ↗